Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 30 ΠΌΠΌ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ: Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π° ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ 30 ΠΌΠΌβ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ 2,6Ρ 57/30 ΠΌΠΌ Yoko
50 Π»Π΅Ρ ΠΠΊΡΡΠ±ΡΡ, 109Π±, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ (ΡΠΊΠ»Π°Π΄)
7:00 — 19:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 235 ΡΡ
ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΎΠ²Π°, 2 ΡΡ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 104 ΡΡ
Π‘ΡΠ°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠ°Ρ, 120 ΠΊ2, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 81 ΡΡ
ΠΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅Π², 86, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 71 ΡΡ
ΠΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 5 ΠΊ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 69 ΡΡ
Π‘ΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 6Π±, Ρ. Π§Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π²ΠΎ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 59 ΡΡ
Π©Π΅ΡΠ±Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, 172, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 51 ΡΡ
Π₯ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ, 120Π°, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 51 ΡΡ
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², 57, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 49 ΡΡ
Π’ΡΠ»ΡΡΠΊΠ°Ρ, 7, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 49 ΡΡ
Π‘Π°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ, 3Π°, Π΄. ΠΠΆΠΎΠ³ΠΈΠ½Π°
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 48 ΡΡ
Π¨ΠΈΡΠΎΡΠ½Π°Ρ, 100 ΠΊ5, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 48 ΡΡ
ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ»Π° Π‘ΠΏΠ΅ΡΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 17, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 48 ΡΡ
ΠΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 84 ΡΡ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 0:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 48 ΡΡ
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΉ Π’ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡ 4 ΠΊΠΌ, 48, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 48 ΡΡ
50 Π»Π΅Ρ ΠΠΊΡΡΠ±ΡΡ, 57Π², Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 47 ΡΡ
ΠΠ΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΉΡΠ΅, 2 ΠΊ2, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 47 ΡΡ
ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 14, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 46 ΡΡ
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ, 199 ΠΊ7, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 45 ΡΡ
ΠΠ²ΡΠΎΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½Π°Ρ, 49, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 45 ΡΡ
Π’ΠΈΠΌΠΎΡΠ΅Ρ Π§Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°, 81, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 44 ΡΡ
ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΎΠ²Π°, 83 ΠΊ2, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 44 ΡΡ
70 Π»Π΅Ρ ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ, 15, Ρ. ΠΠΈΠΆΠ½ΡΡ Π’Π°Π²Π΄Π°
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 44 ΡΡ
Π€Π΅Π΄ΡΠ½ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 60, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 43 ΡΡ
50 Π»Π΅Ρ ΠΠΊΡΡΠ±ΡΡ, 109Π±, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 43 ΡΡ
ΠΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ, 14, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 42 ΡΡ
Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Ρ ΠΠΆΠ°Π½Π±ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 4, Π΄. ΠΡΠ΄Π°ΡΠ΅Π²Π°
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 39 ΡΡ
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ, 117, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 38 ΡΡ
Π¨ΠΈΡΠΎΡΠ½Π°Ρ, 193, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 37 ΡΡ
Π€Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠ²Π°, 12 ΠΊ4, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 37 ΡΡ
ΠΠ΅Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΉΡΠ΅, 123 ΡΡ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 35 ΡΡ
Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Π²Π°, 3, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 33 ΡΡ
ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ², 73 ΠΊ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 32 ΡΡ
ΠΠΎΠΌΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 32, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 31 ΡΡ
Π’ΠΈΡΠΎΠ²Π°, 5, ΠΏ. ΠΠΎΠ³Π°Π½Π΄ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 30 ΡΡ
Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΈ, 252ΠΊ, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 28 ΡΡ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠ½ΡΠΊΠ°Ρ, 42, ΠΌΠΊΡ. ΠΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 27 ΡΡ
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡ, 125Π±, Ρ. Π£ΡΠΏΠ΅Π½ΠΊΠ°
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 27 ΡΡ
Π©Π΅ΡΠ±Π°ΠΊΠΎΠ²Π°, 99Π°, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 26 ΡΡ
ΠΠΎΡΠΎΡΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, 5, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 26 ΡΡ
ΠΠ»Π°ΡΡ Π¦Π΅ΡΠΊΠΈΠ½, 2Π°, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 23 ΡΡ
2-Ρ ΠΠ°ΡΠ½Π°Ρ, 80, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 23 ΡΡ
ΠΡΠ΅ΠΌΠ»Π΅Π²ΡΠΊΠ°Ρ, 112 ΠΊ4, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 23 ΡΡ
ΠΠ°Π»ΡΠ³ΠΈΠ½Π°, 57, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 22 ΡΡ
ΠΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠΉΡΠΊΠ°Ρ , 31, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 22 ΡΡ
ΠΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ, 11, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 22 ΡΡ
ΠΡΡΠ»Π°ΠΊΠΈ, 2Π° ΠΊ1, ΠΏ. ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 21 ΡΡ
Π‘ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ, 24 ΠΊ1/4, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 21 ΡΡ
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ° ΠΠΎΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 31, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 20 ΡΡ
Π‘Π°Π»ΠΌΠ°Π½ΠΎΠ²Π°, 12, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 20 ΡΡ
ΠΠ°Π·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ², 65, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 19 ΡΡ
ΠΡΠ΄ΠΆΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈΠ΄Π·Π΅, 29, ΠΏ. ΠΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 17 ΡΡ
ΠΠ°ΠΌΠ±ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ, 10 ΡΡ19, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
ΠΡΡΠ³Π»ΠΎΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎ
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 16 ΡΡ
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ° Π’ΠΈΠΌΠΎΡΠ΅Π΅Π²Π°, 9, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 16 ΡΡ
Π’ΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ²Π°Ρ, 15, Ρ.ΠΠΌΠ±Π°Π΅Π²ΠΎ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 16 ΡΡ
Π‘Π΅ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°, 161Π², Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 14 ΡΡ
ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ, 12Π°, ΠΏ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π½ΡΠΊΠΈ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 14 ΡΡ
ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ·Π½Π°Ρ, 63, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 13 ΡΡ
ΠΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½Π° ΠΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°, 16, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 12 ΡΡ
Π€Π΅Π΄ΡΠ½ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ, 79, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 12 ΡΡ
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΈΡ, 4, Π΄. Π‘ΡΠ±Π±ΠΎΡΠΈΠ½Π°
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 11 ΡΡ
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡ, 130, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
7:00 — 21:00
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 10 ΡΡ
ΠΠ°ΡΡΡΠΈΠ½Π°, 12/1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 10 ΡΡ
Π―ΠΌΡΠΊΠ°Ρ, 92, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 9 ΡΡ
Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΈ, 204 ΠΊ4, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 7 ΡΡ
ΠΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ, 109, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 6 ΡΡ
2-Ρ ΠΡΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ, 22 ΠΊ1, Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ
8:00 — 21:03
Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ 6 ΡΡ
ΠΠΎΡΠΎΠ½ΡΠ°ΡΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Messer HSS 30L x 26 ΠΌΠΌ 19-30-026
ΠΠΎΡΠΎΠ½ΡΠ°ΡΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Messer HSS 30L x 26 ΠΌΠΌ 19-30-026
- ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ»
- 19-30-026
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ: ONE-TOUCH. ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ: 26 ΠΌΠΌ. Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°: 30 ΠΌΠΌ.
ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ:ΠΠΎΡΠΎΠ½ΡΠ°ΡΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π°
Π₯ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠ ΠΠ‘Π’ΠΠΠ
ΠΠΠΠ‘ΠΠΠΠ
ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
ΠΠ’ΠΠ«ΠΠ« 0
- ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ
- 26,0
- ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ
- ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ, Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ, Π±ΡΠΎΠ½Π·Π°, Π»Π°ΡΡΠ½Ρ, ΡΡΠ³ΡΠ½
- ΠΡΠ΅Π½Π΄
- MESSER
- Π‘ΡΡΠ°Π½Π°-ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ
- ΠΠΈΡΠ°ΠΉ
- Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠΈ
- HSS (Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ΅ΠΆΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ)
- Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
- WELDON, ONE-TOUCH
- Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ
- 30
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π° HSS Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π½ΠΊΠΎΠ².
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π° ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π½Ρ ΠΈΠ· ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ΅ΠΆΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Ρ Ρ Π²ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ ONE-TOUCH ΡΡΠΎ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½Ρ WELDON.
ONE-TOUCH Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΠ°ΡΡΠΎΠ½Π°ΠΌ Quick IN (ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΠΊΠΈ FEIN).
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π° ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π», Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΡΠ°Π²ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π±Π°Π»ΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΡΠΎΡ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°Π»Ρ.
Π‘ΡΠ°Π»Ρ (N/ΠΌΠΌ 2) < 900 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ (N/ΠΌΠΌ 2) < 1100 | ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ | ΠΠ°ΡΡΠ½Ρ | ΠΡΠΎΠ½Π·Π° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ | Π§ΡΠ³ΡΠ½ |
+++ | — | — | +++ | + | + | +++ | + |
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ +++
ΠΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ ++
ΠΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ +
ΠΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ —
Fix-Tool ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ»Π΅Ρ «MESSER»
ΠΠ΄Π΅ΡΡ Π΅ΡΠ΅ Π½ΠΈΠΊΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ» ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π±ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΌ!
ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°
ΠΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ΡΡ, ΠΏΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ° *
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ° *
ΠΠ°Ρ ΠΎΡΠ·ΡΠ² *
ΠΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠ°ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ Π½Π° ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ Β«ΠΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡΡΒ» Π²Ρ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΡΠ±Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ΅ΡΡΡ.
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ
ΠΠΎΡΠΎΠ½ΡΠ°ΡΠΎΠ΅ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎ Messer HSS 55L x 26 ΠΌΠΌ Weldon-19
0
3 544 Ρ.
Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡΠΏΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΠSSER 26Ρ 25 ΠΌΠΌ
0
3 476 Ρ.
Π Π°ΡΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ
Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡΠΏΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° Bosch 32 ΠΌΠΌ Endurance for Heavy Duty
0
2 502 Ρ.
Π Π°ΡΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ
ΠΠΎΡΠΎΠ½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Bosch 27 ΠΌΠΌ Sheet-Metal
0
1 242 Ρ.
ΠΡ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ
«>
uxcell Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ Ρ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Ρ Π²ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ, 30 ΠΌΠΌ, Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ΅ΠΆΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ, Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ΅ΠΆΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ 9341, ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄, Ρ ΠΏΡΡΠΌΡΠΌ Ρ Π²ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ 1/2 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° β
4,4 ΠΈΠ· 5 Π·Π²Π΅Π·Π΄
92 ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ
Π¦Π΅Π½Π°: | 19,99 $ 19,99 $ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ:
30 ΠΌΠΌ
