Проволока гвоздильная в Екатеринбурге. Проволока гвоздильная
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,18 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,18 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,2 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,2 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,3 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,3 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,32 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,32 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,36 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,36 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,37 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,37 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,4 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,4 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,45 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,45 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,5 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,5 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | 0,55 | 18482 | |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,55 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,56 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,56 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,6 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,6 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,7 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,7 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,8 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,8 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,85 | 18482 |
СВЕТЛАЯ | 0,85 | 18482 | |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 0,9 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 0,9 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,1 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,1 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,2 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,2 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,3 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,3 | |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,4 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,4 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,5 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,5 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,55 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,55 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,6 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,6 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | ТНС ТЕРМА НЕОБРАБОТАННАЯ | 1,7 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная ГОСТ 3282-74 | СВЕТЛАЯ | 1,7 | 18482 |
Проволока торговая, гвоздильная | 0.18 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.18 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.2 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.2 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.3 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.3 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.32 | ГОСТ 3282-74, светлая | ||||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.32 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.36 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.36 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.37 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.37 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.4 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.4 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.45 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.45 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.5 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.5 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.55 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.55 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Телефоны менеджеров: (343) 253-28-38. | ||||||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.56 | ГОСТ 3282-74, ТНС терма необработанная | 18 500 | |||
Проволока торговая, гвоздильная | 0.56 | ГОСТ 3282-74, светлая | 18 500 |
www.met-trans.ru
Проволока гвоздильная
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 1.6.2018
0.16 | 65,328 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 65,328 Р | |
0.16 | 130,647 Р | оцинкованная, цена за тонну | 130,647 Р | |
0.16 | 97,987 Р | светлая, цена за тонну | 97,987 Р | |
0.18 | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | ||
0.18 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | 125,982 Р | |
0.18 | 94,489 Р | светлая, цена за тонну | 94,489 Р | |
0.2 | 62,995 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | |
0.2 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | ||
0.2 | 94,489 Р | светлая, цена за тонну | 94,489 Р | |
0.22 | 62,995 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | |
0.22 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | 125,982 Р | |
0.22 | 94,489 Р | светлая, цена за тонну | 94,489 Р | |
0.24 | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | ||
0.24 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | 125,982 Р | |
0.24 | 94,489 Р | светлая, цена за тонну | 94,489 Р | |
0.25 | 62,995 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | |
0.25 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | ||
0.25 | 94,489 Р | светлая, цена за тонну | 94,489 Р | |
0.26 | 62,995 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 62,995 Р | |
0.26 | 125,982 Р | оцинкованная, цена за тонну | 125,982 Р |
Показать ещё 20 из 340
msk.met-trans.ru
Проволока гвоздильная
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 1.6.2018
0.16 | 68,830 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 68,830 Р | |
0.16 | 137,651 Р | оцинкованная, цена за тонну | 137,651 Р | |
0.16 | 103,240 Р | светлая, цена за тонну | 103,240 Р | |
0.18 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.18 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р | |
0.18 | 99,554 Р | светлая, цена за тонну | 99,554 Р | |
0.2 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.2 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р | |
0.2 | 99,554 Р | светлая, цена за тонну | 99,554 Р | |
0.22 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.22 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р | |
0.22 | 99,554 Р | светлая, цена за тонну | 99,554 Р | |
0.24 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.24 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р | |
0.24 | 99,554 Р | светлая, цена за тонну | 99,554 Р | |
0.25 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.25 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р | |
0.25 | 99,554 Р | светлая, цена за тонну | 99,554 Р | |
0.26 | 66,372 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,372 Р | |
0.26 | 132,735 Р | оцинкованная, цена за тонну | 132,735 Р |
Показать ещё 20 из 340
ekb.met-trans.ru
Проволока гвоздильная
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 1.6.2018
0.16 | 66,001 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 66,001 Р | |
0.16 | 131,994 Р | оцинкованная, цена за тонну | 131,994 Р | |
0.16 | 98,998 Р | светлая, цена за тонну | 98,998 Р | |
0.18 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.18 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р | |
0.18 | 95,463 Р | светлая, цена за тонну | 95,463 Р | |
0.2 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.2 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р | |
0.2 | 95,463 Р | светлая, цена за тонну | 95,463 Р | |
0.22 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.22 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р | |
0.22 | 95,463 Р | светлая, цена за тонну | 95,463 Р | |
0.24 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.24 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р | |
0.24 | 95,463 Р | светлая, цена за тонну | 95,463 Р | |
0.25 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.25 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р | |
0.25 | 95,463 Р | светлая, цена за тонну | 95,463 Р | |
0.26 | 63,644 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 63,644 Р | |
0.26 | 127,280 Р | оцинкованная, цена за тонну | 127,280 Р |
Показать ещё 20 из 340
nn.met-trans.ru
Проволока гвоздильная
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 1.6.2018
0.16 | 67,348 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 67,348 Р | |
0.16 | 134,688 Р | оцинкованная, цена за тонну | 134,688 Р | |
0.16 | 101,018 Р | светлая, цена за тонну | 101,018 Р | |
0.18 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.18 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.18 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.2 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.2 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.2 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.22 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.22 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.22 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.24 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.24 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.24 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.25 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.25 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.25 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.26 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.26 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р |
Показать ещё 20 из 340
ryazan.met-trans.ru
Проволока гвоздильная
Подбор по параметрам
сбросить все параметры
Последнее обновление ассортимента 1.6.2018
0.16 | 67,348 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 67,348 Р | |
0.16 | 134,688 Р | оцинкованная, цена за тонну | 134,688 Р | |
0.16 | 101,018 Р | светлая, цена за тонну | 101,018 Р | |
0.18 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.18 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.18 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.2 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.2 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.2 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.22 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.22 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.22 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.24 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.24 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.24 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.25 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.25 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р | |
0.25 | 97,411 Р | светлая, цена за тонну | 97,411 Р | |
0.26 | 64,943 Р | не оцинкованная, цена за тонну | 64,943 Р | |
0.26 | 129,878 Р | оцинкованная, цена за тонну | 129,878 Р |
Показать ещё 20 из 340
kirov.met-trans.ru