Словарь химических формул. Co2 название
D2O | оксид дейтерия | 7732-20-0 |
LaCl3 | Хлорид лантана (III) | 10099-58-8 |
LaPO4 | Фосфат лантана (III) | 14913-14-5 |
Li(AlSi2O6) | Кеатит | |
LiBr | Бромид лития | 7550-35-8 |
LiBrO3 | Бромат лития | |
LiCN | Цианид лития | |
LiC2H5O | Этилат лития | |
LiF | фторид лития | 7789-24-4 |
LiHSO4 | Гидросульфат лития | |
LiIO3 | Иодат лития | |
LiNO3 | Нитрат лития | |
LiTaO3 | Танталат лития | |
Li2CrO4 | Хромат лития | |
Li2Cr2O7 | Дихромат лития | |
Li2MoO4 | Ортомолибдат лития | 13568-40-6 |
Li2NbO3 | Метаниобат лития | |
Li2SO4 | Сульфат лития | 10377-48-7 |
Li2SeO3 | Селенит лития | |
Li2SeO4 | Селенат лития | |
Li2SiO3 | Метасиликат лития | 10102-24-6 |
Li2SiO4 | Ортосиликат лития | |
Li2TeO3 | Теллурит лития | |
Li2TeO4 | Теллурат лития | |
Li2TiO3 | Метатитанат лития | 12031-82-2 |
Li2WO4 | Ортовольфрамат лития | 13568-45-1 |
Li2ZrO3 | Метацирконат лития | |
Ph4 | phosphine | 7803-51-2 |
POCl3 | phosphoryl chloride | 10025-87-3 |
PO43− | phosphate ion | |
P2I4 | phosphorus(II) iodide | |
pyrophosphate ion | ||
P2S3 | phosphorus(III) sulfide | |
P2Se3 | phosphorus(III) selenide | |
P2Se5 | phosphorus(V) selenide | |
P2Te3 | phosphorus(III) telluride | |
P3N5 | phosphorus(V) nitride | 12136-91-3 |
P4O10 | tetraphosphorus decaoxide | 16752-60-6 |
Pb(Ch4COO)2·3h3O | ацетат свинца — тригидрат | |
PbCO3 | lead carbonatecerussite | |
Pb(C2H5)4 | tetraethyllead | |
PbC2O4 | lead oxalate | |
PbCrO4 | lead chromate | |
PbF2 | lead fluoride | 7783-46-2 |
Pb(IO3)2 | lead iodate | |
PbI2 | lead(II) iodide | 10101-63-0 |
Pb(NO3)2 | lead(II) nitratelead dinitrateplumbous nitrate | |
Pb(N3)2 | lead azide | |
PbO | lead(II) oxidelitharge | 1317-36-8 |
Pb(OH)2 | plumbous hydroxide | |
Pb(OH)4 | plumbic hydroxideplumbic acid | |
Pb(OH)62− | plumbate ion | |
PbO2 | lead(IV) oxidelead dioxide | 1309-60-0 |
PbS | сульфид свинцагаленит | 1314-87-0 |
PbSO4 | сульфат свинца(II) | 7446-14-2 |
Pb3(SbO4)2 | lead antimonate | |
PtBr2 | platinum(II) bromide | |
PtBr4 | platinum(IV) bromide | |
PtCl2 | platinum(II) chloride | |
PtCl4 | platinum(IV) chloride | |
PtI2 | platinum(II) iodide | |
PtI4 | platinum(IV) iodide | |
[Pt(Nh3Ch3Ch3Nh3)3]Br4 | tris(ethylenediamine)platinum(IV) bromide | |
[Pt(Nh4)2(h3O)2Cl2]Br2 | diamminediaquadichloroplatinum(VI) bromide | |
PtO2 | platinum(IV) oxide | 50417-46-4 |
PtS2 | platinum(IV) sulfide | |
RbAl(SO4)2·12h3O | rubidium aluminum sulfate - dodecahydrate | |
RbBr | rubidium bromide | 7789-39-1 |
RbC2h4O2 | rubidium acetate | |
RbCl | rubidium chloride | 7791-11-9 |
RbClO4 | rubidium perchlorate | |
RbF | rubidium fluoride | 13446-74-7 |
RbNO3 | rubidium nitrate | 13126-12-0 |
RbO2 | rubidium superoxide | |
Rb2C2O4 | rubidium oxalate | |
Rb2CrO4 | rubidium chromate | |
Rb2PO4 | rubidium orthophosphate | |
Rb2SeO3 | rubidium selenite | |
Rb2SeO4 | rubidium selenate | |
Rb3C6H5O7·h3O | rubidium citrate - monohydrate | |
SCN− | thiocyanate | |
SF4 | sulfur tetrafluoride | |
SF6 | sulfur hexafluoride | 2551-62-4 |
SOF2 | thionyl difluoride | 7783-42-8 |
SO2 | sulfur dioxide | 7446-09-5 |
SO2Cl2 | sulfuryl chloride | 7791-25-5 |
SO2F2 | sulfuryl difluoride | 2699-79-8 |
SO2OOH− | peroxymonosulfurous acid (aqueous) | |
SO3 | sulfur trioxide | 7446-11-9 |
SO32− | sulfite ion | |
SO42− | sulfate ion | |
S2Br2 | sulfur(II) bromide | 71677-14-0 |
S2O32− | thiosulfate ion | |
S2O72− | disulfate ion | |
SbBr3 | antimony(III) bromide | 7789-61-9 |
SbCl3 | antimony(III) chloride | 10025-91-9 |
SbCl5 | antimony(V) chloride | 7647-18-9 |
SbI3 | antimony(III) iodide | 7790-44-5 |
SbPO4 | antimony(III) phosphate | |
Sb2OS2 | antimony oxysulfidekermesite | |
Sb2O3 | antimony(III) oxide | 1309-64-4 |
Sb2O5 | antimony(V) oxide | |
Sb2S3 | antimony(III) sulfide | 1345-04-6 |
Sb2Se3 | antimony(III) selenide | 1315-05-5 |
Sb2Se5 | antimony(V) selenide | |
Sb2Te3 | antimony(III) telluride | |
Sc2O3 | scandium oxidescandia | |
SeBr4 | selenium(IV) bromide | |
SeCl | selenium(I) chloride | |
SeCl4 | selenium(IV) chloride | 10026-03-6 |
SeOCl2 | selenium(IV) oxychloride | 7791-23-3 |
SeOF2 | selenyl difluoride | |
SeO2 | selenium(IV) oxide | 7446-08-4 |
SeO42− | selenate ion | |
SeTe | selenium(IV) telluride | 12067-42-4 |
SiBr4 | silicon(IV) bromide | 7789-66-4 |
SiC | карбид кремния | 409-21-2 |
SiCl4 | silicon(IV) chloride | 10026-04-7 |
Sih5 | силан | 7803-62-5 |
SiI4 | silicon(IV) iodide | 13465-84-4 |
SiO2 | диоксид кремнияsilicaкварц | 7631-86-9 |
SiO44− | silicate ion | |
Si2O76− | disilicate ion | |
Si3N4 | silicon nitride | 12033-89-5 |
Si6O1812− | cyclosilicate ion | |
SnBrCl3 | tin(IV) bromotrichloride | |
SnBr2 | tin(II) bromide | 10031-24-0 |
SnBr2Cl2 | tin(IV) dibromodichloride | |
SnBr3Cl | tin(IV) tribromochloride | 14779-73-8 |
SnBr4 | tin(IV) bromide | 7789-67-5 |
SnCl2 | tin(II) chloride | 7772-99-8 |
SnCl2I2 | tin(IV) dichlorodiiodide | |
SnCl4 | tin(IV) chloride | 7646-78-8 |
Sn(CrO4)2 | tin(IV) chromate | |
SnI4 | tin(IV) iodide | 7790-47-8 |
SnO2 | tin(IV) oxide | 18282-10-5 |
SnO32− | stannate ion | |
SnS | tin(II) sulfide | 1314-95-0 |
SnS2 | tin(IV) sulfide | |
Sn(SO4)2·2h3O | tin(IV) sulfate - dihydrate | |
SnSe | tin(II) selenide | 1315-06-6 |
SnSe2 | tin(IV) selenide | |
SnTe | tin(II) telluride | 12040-02-7 |
SnTe4 | tin(IV) telluride | |
Sn(VO3)2 | tin(II) metavanadate | |
Sn3Sb4 | tin(IV) antimonide | |
SrBr2 | strontium bromide | 10476-81-0 |
SrBr2·6h3O | strontium bromide - hexahydrate | |
SrCO3 | strontium carbonate | |
SrC2O4 | strontium oxalate | |
SrF2 | strontium fluoride | 7783-48-4 |
SrI2 | strontium iodide | 10476-86-5 |
SrI2·6h3O | strontium iodide - hexahydrate | |
Sr(MnO4)2 | strontium permanganate | |
SrMoO4 | strontium orthomolybdate | 13470-04-7 |
Sr(NbO3)2 | strontium metaniobate | |
SrO | strontium oxide | 1314-11-0 |
SrSeO3 | strontium selenite | |
SrSeO4 | strontium selenate | |
SrTeO3 | strontium tellurite | |
SrTeO4 | strontium tellurate | |
SrTiO3 | титанат стронция | |
T2O | оксид тритияtritiated water | 14940-65-9 |
TaBr3 | бромид тантала (III) | |
TaBr5 | бромид тантала (V) | |
TaCl5 | Хлорид тантала(V) | 7721-01-9 |
TaI5 | Иодид тантана(V) | |
TaO3− | tantalate ion | |
TcO4− | pertechnetate ion | |
TeBr2 | tellurium(II) bromide | |
TeBr4 | tellurium(IV) bromide | |
TeCl2 | tellurium(II) chloride | |
TeCl4 | tellurium(IV) chloride | 10026-07-0 |
TeI2 | tellurium(II) iodide | |
TeI4 | tellurium(IV) iodide | |
TeO2 | tellurium(IV) oxide | 7446-07-3 |
TeO4− | tellurate ion | |
TeY | yttrium telluride | 12187-04-1 |
Th(CO3)2 | thorium carbonate | 19024-62-5 |
Th(NO3)4 | thorium nitrate | 13823-29-5 |
TiBr4 | titanium(IV) bromide | 7789-68-6 |
TiCl2I2 | titanium(IV) dichlorodiiodide | |
TiCl3I | titanium(IV) trichloroiodide | |
TiCl4 | titanium tetrachloride | 7550-45-0 |
TiO2 | оксид титана (IV)рутил | 1317-70-0 |
TiO32− | titanate ion | |
TlBr | thallium(I) bromide | 7789-40-4 |
TlBr3 | thallium(III) bromide | |
Tl(CHO2) | thallium(I) formate | |
TlC2h4O2 | thallium(I) acetate | 563-68-8 |
Tl(C3h4O4) | thallium(I) malonate | |
TlCl | thallium(I) chloride | 7791-12-0 |
TlCl3 | thallium(III) chloride | |
TlF | thallium(I) fluoride | 7789-27-7 |
TlI | thallium(I) iodide | 7790-30-9 |
TlIO3 | thallium(I) iodate | |
TlI3 | thallium(III) iodide | |
TiI4 | titanium(IV) iodide | 7720-83-4 |
TiO(NO3)2 · xh3O | titanium(IV) oxynitrate - hydrate | |
TlNO3 | thallium(I) nitrate | 10102-45-1 |
TlOH | thallium(I) hydroxide | |
TlPF6 | thallium(I) hexafluorophosphate | 60969-19-9 |
TlSCN | thallium thiocyanate | |
Tl2MoO4 | thallium(I) orthomolybdate | |
Tl2SeO3 | thallium(I) selenite | |
Tl2TeO3 | thallium(I) tellurite | |
Tl2WO4 | thallium(I) orthotungstate | |
Tl3As | thallium(I) arsenide | |
Zn(AlO2)2 | алюминат цинка | |
Zn(AsO2)2 | арсенит цинка | 10326-24-6 |
ZnBr2 | бромид цинка | 7699-45-8 |
Zn(CN)2 | цианид цинка | 557-21-1 |
ZnCO3 | карбонат цинка | 3486-35-9 |
Zn(C8h25O2)2 | каприлат цинка | 557-09-5 |
Zn(ClO3)2 | хлорат цинка | 10361-95-2 |
ZnCl2 | хлорид цинка | 7646-85-7 |
ZnCr2O4 | хромит цинка | 12018-19-8 |
ZnF2 | фторид цинка | 7783-49-5 |
Zn(IO3)2 | иодат цинка | 7790-37-6 |
ZnI2 | иодид цинка | 10139-47-6 |
ZnMoO4 | ортомолибдат цинка | |
Zn(NO2)2 | нитрит цинка | 10102-02-0 |
Zn(NO3)2 | нитрат цинка | 7779-88-6 |
Zn(NbO3)2 | метаниобат цинка | |
ZnO | оксид цинка | 1314-13-2 |
ZnO2 | пероксид цинка | 1314-22-3 |
Zn(OH)2 | гидроксид цинка | 20427-58-1 |
Zn(OH)42− | zincate ion | |
ZnS | сульфид цинкасфалерит | 1314-98-3 |
Zn(SCN)2 | тиоцианат цинка | 557-42-6 |
ZnSO4 | сульфат цинка | 7733-02-0 |
ZnSb | антимонид цинка | 12039-35-9 |
ZnSe | селенид цинка | 1315-09-9 |
ZnSeO3 | селенит цинка | |
ZnSnO3 | станнат цинка | |
Zn(TaO3)2 | метатанталат цинка | |
ZnTe | теллурид цинка | 1315-11-3 |
ZnTeO3 | теллурит цинка | |
ZnTeO4 | теллурат цинка | |
ZnTiO3 | метатитанат цинка | |
Zn(VO3)2 | метаванадат цинка | |
ZnWO4 | zinc orthotungstate | |
ZnZrO3 | метацирконат цинка | |
Zn2P2O7 | пирофосфат цинка | 7446-26-6 |
Zn2SiO4 | ортосиликат цинка | 13597-65-4 |
Zn3(AsO4)2 | арсенат цинка | 13464-44-3 |
Zn3As2 | арсенид цинка | |
Zn3N2 | нитрид цинка | 1313-49-1 |
Zn3P2 | фосфид цинка | 1314-84-7 |
Zn3(PO4)2 | фосфат цинка | 7779-90-0 |
Zn3Sb2 | антимонид цинка | |
ZrB2 | борид циркония | 12045-64-6 |
ZrBr4 | бромид циркония | 13777-25-8 |
ZrC | карбид циркония | 12020-14-3 |
ZrCl4 | тетрахлорид циркония | 10026-11-6 |
ZrF4 | фторид циркония | 7783-64-4 |
ZrI4 | иодид циркония | 13986-26-0 |
ZrN | нитрид циркония | 25658-42-8 |
Zr(OH)4 | гидроксид циркония | 14475-63-9 |
ZrO2 | диоксид циркониябадделеит | 1314-23-4 |
ZrO32− | цирконат-ион | |
ZrP2 | фосфид циркония | 12037-80-8 |
ZrS2 | сульфид циркония | 12039-15-5 |
ZrSi2 | силицид циркония(ди)силицид циркония[1] | 12039-90-6 |
ZrSiO4 | ортосиликат цирконияциркон | 10101-52-7 |
Zr3(PO4)4 | фосфат циркония |
dic.academic.ru
Тривиальное название | Формула вещества | Систематическое название |
алмаз | С | углерод |
алюмокалиевые квасцы | KAl(SO4)2 • 12h3O | додекагидрат сульфата алюминия-калия |
ангидрит | CaSO4 | сульфат кальция |
барит | BaSO4 | сульфат бария |
берлинская лазурь | Fe4[Fe(CN)6]3 | гексацианоферрат (II) железа (III) |
бишофит | MgCl2 • 6h3O | гексагидрат хлорида магния |
боразон | BN | нитрид бора |
бура | Na2B4O7 • 10h3O | декагидрат тетрабората натрия |
водяной газ | CO + h3 | водород + оксид углерода (II) |
галенит | PbS | сульфид свинца (II) |
галит | NaCl | хлорид натрия |
гашеная известь | Ca(OH)2 | гидроксид кальция |
гематит | Fe2O3 | оксид железа (III) |
гипс | CaSO4 • 2h3O | дигидрат сульфата кальция |
глинозем | Al2O3 | оксид алюминия |
глауберова соль | Na2SO4 • 10h3O | декагидрат сульфата натрия |
графит | С | углерод |
едкий натр | NaOH | гидроксид натрия |
едкое кали | KOH | гидроксид калия |
железный колчедан | FeS2 | дисульфид железа |
железный купорос | FeSO4 • 7h3O | гептагидрат сульфата железа (II) |
желтая кровяная соль | K4[Fe(CN)6] | гексацианоферрат (II) калия |
жидкое стекло | Na2SiO3 | силикат натрия |
известковая вода | раствор Ca(OH)2 в воде | раствор гидроксида кальция в воде |
известняк | CaCO3 | карбонат кальция |
каломель | Hg2Cl2 | дихлорид диртути |
каменная соль | NaCl | хлорид натрия |
киноварь | HgS | сульфид ртути (II) |
корунд | Al2O3 | оксид алюминия |
красная кровяная соль | K3[Fe(CN)6] | гексацианоферрат (III) калия |
красный железняк | Fe2O3 | оксид железа (III) |
криолит | Na3[AlF6] | гексафтороалюминат натрия |
ляпис | AgNO3 | нитрат серебра |
магнезит | MgСO3 | карбонат магния |
магнетит | Fe3O4 | оксид дижелеза (III) - железа (II) |
магнитный железняк | Fe3O4 | оксид дижелеза (III) - железа (II) |
малахит | Cu2(OH)2CO3 | карбонат гидроксомеди (II) |
медный блеск | Cu2S | сульфид меди (I) |
медный купорос | CuSO4 • 5h3O | пентагидрат сульфата меди (II) |
мел | CaCO3 | карбонат кальция |
мрамор | CaCO3 | карбонат кальция |
нашатырный спирт | водный раствор Nh4 | раствор аммиака в воде |
нашатырь | Nh5Cl | хлорид аммония |
негашеная известь | CaO | оксид кальция |
нитропруссид натрия | Na2[Fe(NO)(CN)5] | пенатцианонитрозилийферрат (II) натрия |
олеум | раствор SO3 в h3SO4 | раствор оксида серы (VI) в конц. серной кислоте |
перекись водорода | h3O2 | пероксид водорода |
пирит | FeS2 | дисульфид железа |
пиролюзит | MnO2 | диоксид марганца |
плавиковая кислота | HF | фтороводородная кислота |
поташ | K2СO3 | карбонат калия |
реактив Несслера | K2[HgI4] | щелочной раствор тетраиодомеркурата (II) калия |
родохрозит | MnCO3 | карбонат марганца (II) |
рутил | TiO2 | диоксид титана |
свинцовый блеск | PbS | сульфид свинца (II) |
свинцовый сурик | Pb3O4 | оксид дисвинца (III) - свинца (II) |
селитра аммонийная | Nh5NO3 | нитрат аммония |
селитра калийная | KNO3 | нитрат калия |
селитра кальциевая | Ca(NO3)2 | нитрат кальция |
селитра натронная | NaNO3 | нитрат натрия |
селитра чилийская | NaNO3 | нитрат натрия |
серный колчедан | FeS2 | дисульфид железа |
сильвин | KCl | хлорид калия |
сидерит | FeCO3 | карбонат железа (II) |
смитсонит | ZnCO3 | карбонат цинка |
сода кальцинированная | Na2CO3 | карбонат натрия |
сода каустическая | NaOH | гидроксид натрия |
сода питьевая | NaHCO3 | гидрокарбонат натрия |
соль Мора | (Nh5)2Fe(SO4)2 • 6h3O | гексагидрат сульфата аммония-железа (II) |
сулема | HgCl2 | хлорид ртути (II) |
сухой лед | CO2 (твердый) | диоксид углерода (твердый) |
сфалерит | ZnS | сульфид цинка |
угарный газ | CO | оксид углерода (II) |
углекислый газ | CO2 | оксид углерода (IV) |
флюорит | CaF2 | фторид кальция |
халькозин | Cu2S | сульфид меди (I) |
хлорная известь | смесь СаCl2, Ca(ClO)2 и Ca(OH)2 | смесь хлорида кальция, гипохлорита кальция и гидроксида кальция |
хромомокалиевые квасцы | KCr(SO4)2 • 12h3O | додекагидрат сульфата хрома (III)-калия |
царская водка | смесь HCl и HNO3 | смесь концентрированных растворов соляной и азотной кислот в объемном отношении 3:1 |
цинковая обманка | ZnS | сульфид цинка |
цинковый купорос | ZnSO4 • 7h3O | гептагидрат сульфата цинка |
www.repetitor2000.ru
Тривиальное название | Формула вещества | Современная номенклатура |
А | ||
Алебастр | 2CaSO4 . h3O | Гидрат сульфат кальция (2/1) |
Ангидрит | CaSO4 | Сульфат кальция |
Ангидрид | SO3 | Оксид серы (VI) |
Антихлор | Na2S2O3 | Тиосульфат натрия |
Английская соль(горькая соль) | MgSO4. 7 h3O | Гептагидрат сульфата магния |
Б | ||
Барит | BaSO4 | Сульфат бария |
Баритовая вода | Ba(OH)2 | Гидроксид бария |
Белила титановые | TiO2 | Оксид титана (IV) |
Белила цинковые | ZnO | Оксид цинка |
Берлинская лазурь | KFe[Fe(CN)6] | Гексацианоферрат(II) железа (III) калия |
Бертоллетова соль | KСlO3 | Хлорат калия |
Благородные (инертные) газы | He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. | Неметаллы VIII группы главной подгруппы |
Болотный (рудничный) газ | СН4 | Метан |
Бура | Na2B4O7. 10 h3O | Декагидрат тетрабората натрия |
Бурый газ («лисий хвост») | NO2 | Оксид азота (IV) |
В | ||
Веселящий газ | N2O | Оксид азота (I) |
Водяной газ | Смесь СО и Н2 | Смесь оксида углерода (II) и водорода |
Г | ||
Гашеная известь | Са(ОН)2 | Гидроксид кальция |
Гипосульфит (фото) | Na2S2O3 . 5 h3O | Пентагидрат тиосульфата натрия |
Глауберова соль | Na2SO4 . 10 h3O | Декагидрат сульфата натрия |
Глёт свинцовый | PbO | Оксид свинца (II) |
Глинозём | Al2O3 | Оксид алюминия |
Е | ||
Едкий натр (каустик) | NaOH | Гидроксид натрия |
Едкое кали | KOH | Гидроксид калия |
Ж | ||
Желтая кровяная соль | K4Fe(CN)6. 3h3O | Тригидрат гексацианоферрата (III) калия |
Жженая магнезия | MgO | Оксид магния |
Жидкое стекло | Na2SiO3 | Силикат натрия |
И | ||
Известь жженая (негашеная, кипелка) | CaO | Оксид кальция |
Известь гашеная (пушонка) | Ca(OH)2 | Гидроксид кальция |
Известняк (мел и мрамор) | СаСО3 | Карбонат кальция |
К | ||
Киноварь | HgS | Сульфид ртути (II) |
Каменная (поваренная, пищевая, кухонная, галит (прир. Минерал) | NaCl | Хлорид натрия |
Киноварь | HgS | Сульфид ртути (II) |
Красная кровяная соль | K3Fe(CN)6 | Гексацианоферрат(II) калия |
Кремнезём (также пе-сок, кварц, сажа белая) | SiO2 | Оксид кремния (IV) |
Купоросное масло (ак-кумуляторная кислота) | h3SO4 | Серная кислота |
Купоросы | MIISO4. nh3O | Кристаллогидраты сульфатов некоторых двухвалентных металлов |
Л | ||
Ляпис | AgNO3 | Нитрат серебра |
М | ||
Магнезит (белая магнезия) | MgCO3 | Карбонат магния |
Мирабилит (глауберова соль) | Na2SO4.10 h3O | Декагидрат сульфата натрия |
Мочевина | CO(Nh3)2 | Карбамид |
Н | ||
Нашатырный спирт | Nh4. xh3O | Водный раствор аммиака |
Нашатырь | Nh5Cl | Хлорид аммония |
О | ||
Олеум | Р-р SO3 в конц. h3SO4 | Раствор оксида серы (VI) в серной кислоте |
Оловянный камень | SnO2 | Оксид олова (IV) |
П | ||
Пергидроль | 30% водный р-рh3O2 | Пероксид водорода (30%) |
Пирит | FeS2 | Железный колчедан |
Плавиковая кислота | HF | Фтороводородная кислота |
Поташ | K2CO3 | Карбонат калия |
С | ||
Сажа (угол, кокс) | С | Углерод |
Селитра | MNO3 | Нитраты щелочных (I гр. гл. подгр.) и щелочно-земельных (II гр. гл. подгр.) металлов |
Серная печень | Na2Sx | Полисульфиды натрия |
Серный цвет | S | Сера (порошок) |
Сода кристаллическая | Na2CO3 .10 h3O | Декагидрат карбоната натрия |
Сода питьевая | NaHCO3 | Гидрокарбонат натрия |
Сода кальцинированная | Na2CO3 | Карбонат натрия |
Соляная кислота | HCl | Хлороводородная кислота |
Сухой лёд (углекислый газ) | CO2 | Оксид углерода (IV) |
Сусальное золото | SnS2, Au | Металлическое золото; сульфид олова (IV) |
Станиоль | Sn | Оловянная фольга |
Х | ||
Хлорная известь | Ca(OCl)Cl | Смешанный хлорид-гипохлорид кальция |
Хромпик (калиевый) | K2Cr2O7 | Дихромат калия |
У | ||
Угарный газ | CO | Оксид углерода (II) |
Ц | ||
Царская водка | HNO3 (1V) и HCl (3V) | Смесь концентрированных кислот азотной и соляной |
gmalutina.ru